
Berikut Spesifikasi Harga Acer Liquid Z520
| Tipe (Model) | Acer Liquid Z520 |
| CPU | Quad-core |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Ukuran Layar | 5 inci dengan Capacitive touchscreen |
| Display | 480 x 800 pixels (~187 ppi pixel density) |
| RAM | 1GB |
| ROM | 8GB dengan tambahan MicroSD (Up to 32GB) |
| Kamera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Kamera Depan: 2.0 MP |
| OS | Android OS, v5.0.x (Lollipop) |
| SIM Card | Single Micro-Sim Card Slot |
| Network | Technology: GSM / HSPA 2G bands : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands : HSDPA 900 / 2100 Speed : HSPA GPRS : Yes EDGE : Yes |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | Bluetooth v4.0, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| radio | TBC |
| Sensor | Accelerometer, proximity |
| Ports | microUSB v2.0 |
| Baterai | LI-Ion 1300mAh Removable |
| Multimedia Audio Video | AAC (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) |
| Fitur Tambahan | Pesan: SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM Browser: HTML, HTNL5, CSS3 Java: Yes, via Java MIDP emulator DTS |
| Warna | Black / White |
| Harga | Cek DISINI |
Spesifikasi harga Acer Liquid Z520 diatas bisa menjadi patokan dalam memilih dan membandingkan dengan produk yang lainnya. terimakasih